- +7 (499) 444-10-48 Обратный звонок
- [email protected]
- 09:00 до 21:00
Цены
Водительская медкомиссия
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Водительская справка 003 в/у | от 4 500 |
2 | Справка для ГИМС | от 2 300 |
Оружейная медкомиссия
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка на оружие 002/оу | 2 000 |
2 | Справка ХТИ на оружие | 2 000 |
Справки для работников
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для госслужбы 001-ГС/у | 1 200 |
2 | Справка для работы на высоте 405 | 1 500 |
3 | Справка для работы с гостайной 989/н | 1 200 |
4 | Справка о профпригодности для медосмотра 302/н | 1 300 |
5 | Паспорт здоровья работника | 1 300 |
6 | Справка для выезжающих за границу | 1 000 |
7 | Справка с места работы | 2 000 |
Справки для студентов
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Выписка из истории болезни | 1 500 |
2 | Справка об обучении в ВУЗе | 1 000 |
3 | Справка о временной нетрудоспособности студента | 800 |
4 | Справка для выхода из академического отпуска | 1 500 |
5 | Справка о болезни для студента 095/у | 800 |
6 | Справка для академического отпуска | 4 000 |
7 | Cправка для освобождения от бассейна | 500 |
8 | Справка вызов на сессию | 5 000 |
9 | Справка для поступления 086/у | 800 |
10 | Справка об освобождении от физкультуры 027/у | 1 400 |
11 | Справка о прохождении практики | 2 000 |
12 | Справка для лагеря 079/у | 1 000 |
Справки для детей
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для усыновления | 2 500 |
2 | Прививочная карта ребенку | 1 600 |
3 | Сертификат школы приемных родителей | 2 000 |
4 | Справка в бассейн для ребенка | 500 |
5 | Справка для опеки 164/у-96 | 2 500 |
6 | Справка об отсутствии контактов | 800 |
7 | Медицинская карта ребенка 026/у | 4 500 |
8 | Справка для домашнего обучения | 1 200 |
9 | Справка о проведении Диаскинтеста | 1 000 |
10 | Справка для сдачи норм ГТО | 800 |
Спортивные справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для участия в марафоне | 800 |
2 | Справка в тренажерный зал | 800 |
3 | Справка для занятий спортом | 800 |
4 | Справка для участия в соревнованиях | 1 000 |
5 | Справка для триатлона | 800 |
6 | Справка для спортивной секции | 800 |
7 | Справка в бассейн | 500 |
8 | Справка в спортзал | 800 |
9 | Справка для фитнеса | 800 |
Справки из диспансеров
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка из психоневрологического диспансера | 1 400 |
2 | Справка из спортивного диспансера | 1 000 |
3 | Справка из кожно-венерологического диспансера | 1 400 |
4 | Справка из наркологического диспансера | 1 400 |
5 | Cправка из тубдиспансера | 1 400 |
6 | Справка из онкологического диспансера | 1 400 |
Исследования
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка о прохождении флюорографии | 800 |
2 | Заключение ЭКГ | 2 000 |
3 | Справка о гастроскопии | 1 500 |
Медицинские анализы
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 000 |
2 | Анализ мокроты 216/у | 1 000 |
3 | Биохимический анализ крови | 1 000 |
4 | Общий анализ мочи | 1 000 |
5 | Анализ крови на сахар | 800 |
6 | Анализ кала на дисбактериоз | 1 000 |
7 | Общий анализ крови | 1 000 |
8 | Анализ на наркотики | 2 000 |
9 | Анализ крови – реакция Видаля | 1 000 |
10 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 000 |
11 | Анализ крови – реакция Вассермана (RW) | 1 200 |
12 | Анализ кала на кишечную группу | 1 000 |
13 | Анализ кала на билирубин, скрытую кровь, стеркобилин | 1 000 |
14 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 000 |
Медицинские карты
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Санаторно-курортная карта 072/у 04 | 1 500 |
2 | Прививочная карта ребенку | 1 600 |
3 | Медицинская карта ребенка 026/у | 4 500 |
Медосмотры
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Санаторно-курортная карта 072/у 04 | 1 500 |
2 | Водительская справка 003 в/у | от 4 500 |
3 | Справка для госслужбы 001-ГС/у | 1 200 |
4 | Продление медицинской книжки | 1 500 |
5 | Справка для работы на высоте 405 | 1 500 |
6 | Справка для получения путевки 070/у | 1 000 |
7 | Справка для ГИМС | от 2300 |
8 | Справка для работы с гостайной 989/н | 1 200 |
9 | Справка для опеки 164/у-96 | 2 500 |
10 | Медицинская карта ребенка 026/у | 4 500 |
11 | Справка для поступления 086/у | 800 |
12 | Медицинская книжка | 2 500 |
13 | Справка для лагеря 079/у | 1 000 |
Медицинские книжки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Продление медицинской книжки | 1 500 |
2 | Медицинская книжка | 2 500 |
Медицинские справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка на госпитализацию в больницу 057 | 1 000 |
2 | Справка о вызове скорой помощи | 1 000 |
3 | Больничный лист | от 1900 |
Справки от врачей
Справки о прививках
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка о прививках 063/у | 1 600 |
2 | Сертификат о профилактических прививках | 2 000 |
3 | Справка медотвод от прививок | 1 000 |
4 | Справка о реакции манту | 800 |
Ветеринарные справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для перевозки кошки | 4 000 |
2 | Справка для перевозки животных | 4 000 |
3 | Справка для собаки в самолет и поезд | 4 000 |
4 | Ветеринарная справка формы Ф1 | 4 000 |
Чеки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Чеки на автобус | 1 000 |
2 | Чеки на алкоголь | 1 000 |
3 | Приходный кассовый ордер | 1 000 |
4 | Чеки на услуги эвакуатора | 1 000 |
5 | Чеки почты России | 1 000 |
6 | Товарные чеки | 1 000 |
7 | Акты выполненных работ | 1 000 |
8 | Кассовые чеки | 1 000 |
9 | Чеки на стройматериалы | 1 000 |
10 | Гостиничные чеки | 1 000 |
11 | Чеки на бензин | 1 000 |
12 | Чеки такси | 1 000 |
13 | Медицинские чеки | 1 000 |
14 | Ресторанные чеки | 1 000 |
15 | Товарные накладные ТОРГ-12 | 1 000 |
16 | Договор аренды | 1 000 |
17 | Товарные накладные | 1 000 |
18 | Счет-фактура | 1 000 |
Прочие справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка о кодировании от алкоголизма | 1 200 |
2 | Справка о состоянии здоровья | 800 |
3 | Санаторно-курортная карта 072/у 04 | 1 500 |
4 | Справка об эпидокружении | 800 |
5 | Cправка о результатах квантиферонового теста | 1 200 |
6 | Справка о несудимости | 3 000 |
7 | Справка для получения путевки 070/у | 1 000 |
8 | Справка 2-НДФЛ с подтверждением | 2 000 |
9 | Заключение КЭК | 1 400 |
10 | Характеристика с места работы | 2 000 |
11 | Трудовая книжка со стажем | 4 000 |